Academic Bicycle Challenge 2019 erfolgreich beendet
Die Academic Bicycle Challenge - kurz ABC - ist ein internationaler Fahrradwettbewerb für Hochschulen. Ziel dabei ist es, innerhalb eines Monats möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Unter dem Motto „Ich radle für die OVGU“ war erstmalig auch unsere Universität vertreten. Die Fakultät nahm dabei mit 3 Teams und mehreren Einzelfahrern am Wettbewerb teil.
Ende Juni endete die Kilometerhatz für alle Teilnehmer der Academic Bicycle Challenge 2019 mit folgenden Resultaten.
Teamwertung (OVGU)
Rank | Team | Ø - Kilometer |
1 | LENAvollerELAN | 652,1 |
2 | CampusFIT | 588,6 |
3 | K1 | 377,7 |
4 | Landratten | 346,7 |
5 | IFME | 293.7 |
6 | Soziale Bewegungen | 276.8 |
7 | FahRadFeit | 272 |
8 | IEEE | 270 |
9 | Western Blotters | 266.4 |
10 | IMK | 258.1 |
11 | K3 | 242,9 |
12 | S(ustain)olution | 207,9 |
13 | CVT | 189,8 |
14 | Bibliotheksreiter | 167,5 |
15 | FIN | 164,7 |
16 | K2 | 156,1 |
17 | Magdebobs | 128,3 |
18 | FWW | 84,8 |
19 | OVGU - Metallische Werkstoffe | 72,5 |
Die Fakultät gratuliert dem Team „LENA voller ELAN“ für den ersten Platz an der Otto-von-Guericke-Universität (OVGU), sowie den Teams „FahRadFEIT“ und „IEEE“ für die guten Platzierungen.
Sieger der Academic Bicycle Challenge an der Otto-von-Guericke-Universität ist Team LENAvollerElan (Foto: LENA)
In der Einzelwertung konnte die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik (FEIT) mit jeweils fünf Teilnehmern unter den besten zehn Fahrern überzeugen. Auch im Feld dahinter gab es viele fleißige Radfahrer, so dass die FEIT die hochschulweite Disziplinenwertung für sich entscheiden konnte.
Diziplinenwertung
Rank | Diziplin | Ø - Kilometer |
1 | Elektrotechnik | 260,1 |
2 | Biologie | 245,0 |
3 | Sport | 229,9 |
4 | Hochschulverwaltung | 223,6 |
5 | Soziologie | 215,5 |
6 | Maschinenbau | 169,3 |
7 | Chemie | 156,5 |
8 | Mathematik | 101,1 |
9 | Pädagogik | 92,2 |
10 | Wirtschaftswissenschaften | 71,4 |
11 | Informatik | 62,9 |
12 | Medizin / Gesundheitswesen | 44,1 |
13 | Psychologie | 43,6 |
Die Fakultät bedankt sich bei allen Teilnehmern und hofft auf eine rege Beteiligung im nächsten Jahr.